Name | Franz Windischbauer | |
Geboren | 1855 | Windischgarsten/O? |
Geschlecht | männlich | |
Gestorben | Windischgarsten/O? | |
Begraben | Windischgarsten/O? | |
Personen-Kennung | I119126 | Roswitha Barthel |
Zuletzt bearbeitet am | 5 Jan 2023 |
Familie | Josefa Hofbaur, geb. 23-12-1858, Windischgarsten/O? , gest. 02-01-1932, Windischgarsten/O? (Alter 74 Jahre) | |
Verheiratet | 10-09-1884 | Windischgarsten/O? |
Zuletzt bearbeitet am | 5 Jan 2023 | |
Familien-Kennung | F44190 | Familienblatt | Familientafel |
Notizen |
|
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 13.1.2, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Betreut von Tobias Zels.