Treffer 1 bis 37 von 37 für Stammbaum ist gleich Mühlen_Michaela_Schauer
# | Familien-Kennung | Name des Vaters | Name der Mutter | Verheiratet | Ort | Stammbaum |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | F24 | Schuster, Magdalena | Mühlen_Michaela_Schauer | |||
2 | F13 | Baumgartner, Egidius | N., Eva | Datum unbekannt | Mühlen_Michaela_Schauer | |
3 | F8 | Blöderl, Johann Georg | Pangratz, Gertraud | 1734 | Waldkirchen | Mühlen_Michaela_Schauer |
4 | F9 | Blöderl, Johann Georg | Bauer, Anna Maria verw. Blöderl | um 1776 | vermutlich Waldkirchen | Mühlen_Michaela_Schauer |
5 | F12 | Blöderl, Joseph | Baumgartner, Barbara | 13 Mai 1771 | Waldkirchen | Mühlen_Michaela_Schauer |
6 | F10 | Blöderl, Valentin | N., Justina | Datum unbekannt | Mühlen_Michaela_Schauer | |
7 | F34 | Blumenstingl, Georg | Garhammer, Creszentia verw. Eichhorn verw. Söldner | 24 Apr 1884 | Freyung | Mühlen_Michaela_Schauer |
8 | F5 | Bogner, Johann | N., Catharina | Datum unbekannt | Mühlen_Michaela_Schauer | |
9 | F35 | Eichberger, Joseph | Garhammer, Martina | 30 Okt 1866 | Passau-St.Paul | Mühlen_Michaela_Schauer |
10 | F32 | Eichhorn, Jakob | Groß, Maria | Datum unbekannt | Mühlen_Michaela_Schauer | |
11 | F31 | Eichhorn, Michael | Garhammer, Creszentia verw. Eichhorn verw. Söldner | 30 Jul 1867 | Freyung | Mühlen_Michaela_Schauer |
12 | F7 | Engel, Philipp | N., Rosina | Datum unbekannt | Mühlen_Michaela_Schauer | |
13 | F14 | Garhammer, Christoph | N., Anna Maria | Datum unbekannt | Mühlen_Michaela_Schauer | |
14 | F15 | Garhammer, Franz Paul | Reitberger, Anna Maria | 12 Jul 1814 | Röhrnbach | Mühlen_Michaela_Schauer |
15 | F17 | Garhammer, Franz Paul | Krenn, Anna | 22 Nov 1859 | Röhrnbach | Mühlen_Michaela_Schauer |
16 | F19 | Garhammer, Franz Paul | Hilz, Magdalena | 7 Jul 1863 | Röhrnbach | Mühlen_Michaela_Schauer |
17 | F21 | Garhammer, Franz Paul | Maurer, Maria | 2 Mai 1893 | Röhrnbach | Mühlen_Michaela_Schauer |
18 | F23 | Garhammer, Jakob | Schuster, Juliana | 15 Jul 1879 | Röhrnbach | Mühlen_Michaela_Schauer |
19 | F11 | Garhammer, Joseph | Bauer, Anna Maria verw. Blöderl | 7 Mai 1792 | Röhrnbach | Mühlen_Michaela_Schauer |
20 | F25 | Garhammer, Ludwig | Wagner, Katharina | 23 Okt 1888 | Röhrnbach | Mühlen_Michaela_Schauer |
21 | F1 | Groß, Adam | N., Barbara | Datum unbekannt | Mühlen_Michaela_Schauer | |
22 | F2 | Groß, Bernhard | Waizbauer, Kunigunde | 14 Nov 1695 | Roehrnbach | Mühlen_Michaela_Schauer |
23 | F4 | Groß, Johannes | Bogner, Maria | 17 Aug 1723 | Röhrnbach | Mühlen_Michaela_Schauer |
24 | F3 | Groß, Oswald | Brandl, Katharina geb. Brandl verw. Gsödl verw. Groß | 4 Nov 1742 | Tittling | Mühlen_Michaela_Schauer |
25 | F6 | Groß, Richard | Engel, Maria | 7 Aug 1736 | Röhrnbach | Mühlen_Michaela_Schauer |
26 | F20 | Hilz, Johann | Blöchl, Maria | Datum unbekannt | Mühlen_Michaela_Schauer | |
27 | F36 | Keindl, Michael | Blöderl, Anna Maria | 1 Mrz 1813 | Perlesreut | Mühlen_Michaela_Schauer |
28 | F18 | Krenn, Michael | Müller, Anna Maria | Datum unbekannt | Mühlen_Michaela_Schauer | |
29 | F28 | Maier, Georg | Eibl, Juliana | Datum unbekannt | Mühlen_Michaela_Schauer | |
30 | F27 | Maier, Johann | Garhammer, Anna verw. Maier | 5 Aug 1851 | Röhrnbach | Mühlen_Michaela_Schauer |
31 | F22 | Maurer, Johann | Wilhelm, Franziska | Datum unbekannt | Mühlen_Michaela_Schauer | |
32 | F29 | Peter, Franz | Garhammer, Anna verw. Maier | 27 Okt 1856 | Röhrnbach | Mühlen_Michaela_Schauer |
33 | F30 | Peter, Johann | Dietrich, Elisabeth | Datum unbekannt | Mühlen_Michaela_Schauer | |
34 | F16 | Reitberger, Georg | Atzersdorfer, Maria | Datum unbekannt | Mühlen_Michaela_Schauer | |
35 | F37 | Rosenberger, Johann | Garhammer, Anna | 7 Sep 1886 | Waldkirchen | Mühlen_Michaela_Schauer |
36 | F33 | Söldner, Michael | Garhammer, Creszentia verw. Eichhorn verw. Söldner | 13 Apr 1869 | Freyung | Mühlen_Michaela_Schauer |
37 | F26 | Wagner, Joseph | Wagner, Thekla | Datum unbekannt | Mühlen_Michaela_Schauer |
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 13.1.2, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Betreut von Tobias Zels.