Vater | männlich Franz Ilg |
Geboren | 1790 | Ahorn?d |
Gestorben | Ahorn?d | |
Begraben | Freyung | |
Verheiratet | 23-05-1814 | Freyung |
Vater | Peter Ilg | F23514 Familienblatt | |
Mutter | Theresia Lankl | F23514 Familienblatt |
Mutter | weiblich Gertraud Ranzinger |
Geboren | 28-04-1787 | Buchberg 2 |
Gestorben | Ahorn?d | |
Begraben | Freyung | |
Vater | Johann Ranzinger | F23513 Familienblatt | |
Mutter | Theresia Holler | F23513 Familienblatt |
Kind 1 | weiblich Anna-M. Ilg |
Geboren | 1820 | Ahorn?d |
Gestorben | Ahorn?d | |
Begraben | Freyung | |
Ehepartner | Johann Dirndorfer | F45497 | |
Verheiratet |
Kind 2 | männlich Johann Ilg |
Geboren | 05-06-1824 | Ahorn?d |
Gestorben | ? wo | |
Begraben | ||
Ehepartner | Anna-M. Nu?hart | F5847 | |
Verheiratet | 17-10-1859 | Hohenau |
Kind 3 | weiblich Franziska Ilg |
Geboren | 1825 | Ahorn?d |
Gestorben | 1867 | Sch?nbrunn a. L. |
Begraben | Hohenau | |
Ehepartner | Johann Schmid | F29176 | |
Verheiratet | 27-06-1853 | Hohenau |
Kind 4 | männlich Josef Ilg |
Geboren | 19-03-1828 | Ahorn?d |
Gestorben | Ahorn?d | |
Begraben | Freyung | |
Ehepartner | Karoline Schmid | F29012 | |
Verheiratet | 22-06-1858 | Freyung |
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 13.1.2, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Betreut von Tobias Zels.