Vater | männlich Josef Winkler |
Geboren | 1770 | Winkl 1/O? |
Gestorben | 1812 | Winkl/O? |
Begraben | Aigen/O? | |
Verheiratet | 1805 | Aigen/O? |
Vater | Martin Winkler | F76574 Familienblatt | |
Mutter | Maria Martschlager | F76574 Familienblatt |
Mutter | weiblich Ursula Eiter |
Geboren | 1775 | ? wo |
Gestorben | Winkl/O? | |
Begraben | Aigen/O? | |
Andere Ehepartner | Johann W?ss | F76576 | |
Verheiratet | 1813 | Aigen/O? |
Vater | ||
Mutter |
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 13.1.2, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Betreut von Tobias Zels.