Vater | männlich Heinrich Bromig |
Geboren | 06-05-1824 | N?rnberg |
Gestorben | 10-10-1875 | Grafenau |
Begraben | 8.52.5 | Grafenau |
Verheiratet | 15-02-1865 | Grafenau |
Vater | Martin Bromig | F18876 Familienblatt | |
Mutter | Barbara Reitzhammer | F18876 Familienblatt |
Mutter | weiblich Elisabeth Dobernig |
Geboren | 16-06-1832 | Derndorf |
Gestorben | 05-03-1892 | Grafenau |
Begraben | 9.45.7 | Grafenau |
Andere Ehepartner | Josef Schuh | F18872 | |
Verheiratet | 03-02-1859 | Grafenau |
Andere Ehepartner | Johann Scheibenzuber | F18877 | |
Verheiratet | 13-11-1876 | Grafenau |
Vater | Andreas Dobernig | F18874 Familienblatt | |
Mutter | Anastasia Antretter | F18874 Familienblatt |
Kind 1 | männlich Max Bromig |
Geboren | 02-05-1866 | Grafenau 42 |
Gestorben | 22-03-1872 | Grafenau |
Begraben | 8.27.2 | Grafenau |
Kind 2 | weiblich Petronilla Bromig |
Geboren | 06-07-1867 | Grafenau 42 |
Gestorben | Grafenau | |
Begraben | Grafenau | |
Ehepartner | August Dresely | F19527 | |
Verheiratet | 04-03-1889 | Grafenau |
Kind 3 | männlich Heinrich Bromig |
Geboren | 23-08-1868 | Grafenau 42 |
Gestorben | 03-09-1868 | Grafenau |
Begraben | 7.102.8 | Grafenau |
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 13.1.2, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Betreut von Tobias Zels.