Vater | männlich Max Fuchs |
Geboren | 27-03-1931 | B?hmzwiesel |
Gestorben | 02-07-2015 | Passau |
Begraben | STA S 679/2015 | Passau |
Verheiratet | ||
Vater | Max Fuchs | F102059 Familienblatt | |
Mutter | Theresia N | F102059 Familienblatt |
Mutter | weiblich Rosa Hock |
Geboren | ||
Gestorben | ||
Begraben | ||
Vater | Johann Hock | F102051 Familienblatt | |
Mutter | Rosina Wandl | F102051 Familienblatt |
Kind 1 | männlich Max Fuchs |
Geboren | ||
Gestorben | ||
Begraben | ||
Ehepartner | Brunhilde Veit | F102060 | |
Verheiratet |
Kind 2 | männlich Johann Fuchs |
Geboren | 31-03-1958 | Neureichenau 1A |
Gestorben | 09-04-1958 | Neureichenau |
Begraben | STA 4/1958 | Neureichenau |
Kind 4 | weiblich Theresia Fuchs |
Geboren | ||
Gestorben | ||
Begraben | ||
Ehepartner | Jochen Menauer | F102063 | |
Verheiratet |
Kind 5 | männlich Josef Fuchs |
Geboren | ||
Gestorben | ||
Begraben | ||
Ehepartner | Luzia Feucht | F102061 | |
Verheiratet |
Kind 6 | weiblich Johanna Fuchs |
Geboren | ||
Gestorben | ||
Begraben | ||
Ehepartner | Oliver Pankow | F102064 | |
Verheiratet |
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 13.1.2, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Betreut von Tobias Zels.