Treffer 851 bis 900 von 365,541
# | Notizen | Verknüpft mit |
---|---|---|
851 | 3 _LOC P1069 | Waldemer, Katharina geb. Beutlhauser (I5937)
|
852 | 3 _LOC P1069 | Waldemer, Georg (I10230)
|
853 | 3 _LOC P1069 | Dollinger, Maria geb. Waldemer (I10196)
|
854 | 3 _LOC P1069 | Pfeil-Dollinger, Anna geb. ? (I10195)
|
855 | 3 _LOC P1069 | Familie (F369)
|
856 | 3 _LOC P1069 | Familie (F367)
|
857 | 3 _LOC P1069 | Familie (F337)
|
858 | 3 _LOC P1069 | Familie (F336)
|
859 | 3 _LOC P1069 | Familie (F335)
|
860 | 3 _LOC P1069 | Familie (F3260)
|
861 | 3 _LOC P1069 | Familie (F3223)
|
862 | 3 _LOC P1069 | Familie (F3136)
|
863 | 3 _LOC P1069 | Familie (F6528)
|
864 | 3 _LOC P1069 | Familie (F6526)
|
865 | 3 _LOC P107 2 _WITN Johann Schnellinger (Bruder), Johann Pickl | Familie (F5584)
|
866 | 3 _LOC P107 2 _WITN Lorenz Ulschmied (Cham), Andreas Artmann | Familie (F5797)
|
867 | 3 _LOC P107 3 _LOC P1295 2 _GODP Barbara Pflügler aus Wiesenfelden | Leingartner, Maria Anna (I17886)
|
868 | 3 _LOC P107 3 _LOC P1295 2 _GODP Georg Zankl aus Pettenreuth 3 _LOC P1820 Bemerk.: 2 Kinder (*1731,1733) sterben klein. | Kieslinger, J.Georg (I12669)
|
869 | 3 _LOC P107 3 _LOC P1295 2 _GODP Margarethe Zankl aus Pettenreuth Bemerk.: Hieß eigentlich "Margarethe Katharina". | Hagen, Margarethe geb. Kieslinger (I14178)
|
870 | 3 _LOC P107 3 _LOC P1295 3 _LOC P1355 Qu.: Staatsarchiv Landshut, Br.Pr. Kötzting, Hofmark Kolmstein Bemerk.: War 1791 noch Witwe. Trieb sich auch bettelnd herum. | Schillinger, Klara geb. Ulschmied (I7986)
|
871 | 3 _LOC P107 3 _LOC P1295 3 _LOC P1361 Bemerk.: 2.Ehe am 12.6.1841 mit Witwer & Wirt Kaspar Mulzer. | Aicher, Anna Maria geb. Reichart (I14444)
|
872 | 3 _LOC P107 3 _LOC P1295 3 _LOC P2322 Qu.: Taufdatum von Riepl | Kaiser-Zankl, Barbara geb. Schnellinger (I16079)
|
873 | 3 _LOC P107 3 _LOC P1295 Riepl. Gebiert 1820 ein uneheliches Kind in Neukirchen/Schwandorf. | Reichart, Margarethe (I24681)
|
874 | 3 _LOC P107 3 _LOC P1295 | Reichart, Josef (I25812)
|
875 | 3 _LOC P107 3 _LOC P1296 2 _GODP Elisabeth Ebenhöck aus Ascha (Falkenfels) 3 _LOC P829 | Schillinger-Schillinger, Elisabeth geb. Ulschmied (I14437)
|
876 | 3 _LOC P107 3 _LOC P1296 2 _GODP Eva Schnellinger aus Wörth 3 _LOC P822 | Haider, Eva geb. Ulschmied (I14712)
|
877 | 3 _LOC P107 3 _LOC P1296 2 _GODP Georg Kaiser aus Haderhaus | Ulmer, J.Georg (I13043)
|
878 | 3 _LOC P107 3 _LOC P1296 2 _GODP Walburga Müller aus Roding 3 _LOC P2360 Qu.: Taufbuch in Schorndorf Bemerk.: Aus Arrach gebürtig! Sterbealter 80. | Schnellinger, Rosina geb. Ulschmied (I14024)
|
879 | 3 _LOC P107 3 _LOC P1296 2 _GODP Walburga Müller aus Roding Qu.: teils Bröckl | Viehbacher, Walburga geb. Ulschmied (I12559)
|
880 | 3 _LOC P107 3 _LOC P1296 3 _LOC P107 | Reichart, Thomas (I12283)
|
881 | 3 _LOC P107 3 _LOC P1296 3 _LOC P107 | Schnellinger, Theresia (I12416)
|
882 | 3 _LOC P107 3 _LOC P1296 3 _LOC P1298 Qu.: Glenzdorf Bemerk.: Heiratete seine Base. | Reichart, Franz Xaver (I15000)
|
883 | 3 _LOC P107 3 _LOC P1296 3 _LOC P1670 | Besl-Hamberger, Katharina geb. Reichart (I12282)
|
884 | 3 _LOC P107 3 _LOC P1296 3 _LOC P1989 | Kieslinger, Helena geb. Reichart (I12699)
|
885 | 3 _LOC P107 3 _LOC P1296 3 _LOC P2392 Qu.: Glenzdorf Bemerk.: Lebte eigentlich in Wichenbach, Gemeinde Tiefenthal. | Reichart, Michael (I15947)
|
886 | 3 _LOC P107 3 _LOC P1296 3 _LOC P2392 | Schnellinger, J.Georg (I13233)
|
887 | 3 _LOC P107 3 _LOC P1296 3 _LOC P822 | Hamberger, Klara geb. Reichart (I12288)
|
888 | 3 _LOC P107 3 _LOC P1296 Bemerk.: 1775 Trauzeuge in Rattenberg. | Ulschmied, Bartholomäus (I12471)
|
889 | 3 _LOC P107 3 _LOC P1296 | Übel, Anna Margarethe geb. Ulschmied (I12833)
|
890 | 3 _LOC P107 3 _LOC P1296 | Übel, Elisabeth geb. Ulschmied (I12832)
|
891 | 3 _LOC P107 1 Kind (* 1847) stirbt klein. | Reichart, Thomas (I14998)
|
892 | 3 _LOC P107 Bemerk.: Sterbebalter: 96 Jahre und 4 Monate! Unmöglich! | Reichart-Schnellinger, Anna Maria geb. Ulschmied (I12310)
|
893 | 3 _LOC P107 | Ulschmied, Eva Rosina geb. Lindinger (I12312)
|
894 | 3 _LOC P107 | Familie (F10355)
|
895 | 3 _LOC P107 | Ulschmied, Martin (I12407)
|
896 | 3 _LOC P107 | Familie (F6123)
|
897 | 3 _LOC P107 | Familie (F5796)
|
898 | 3 _LOC P107 | Familie (F5650)
|
899 | 3 _LOC P107 | Familie (F5586)
|
900 | 3 _LOC P107 | Familie (F5569)
|
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 13.1.2, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Betreut von Tobias Zels.