Treffer 361,601 bis 361,650 von 365,541
# | Notizen | Verknüpft mit |
---|---|---|
361601 | Zwilling zu #136715; Taufpate: Rosina Sch?tzl (= #......), Metzgersfrau v. Waldkirchen; | Raidl, Katharina (I118490)
|
361602 | Zwilling zu #136873; Taufpate: Karl Renzinger (= #......), Richter v. Jandelsbrunn; | Sums, Felix (I127975)
|
361603 | Zwilling zu #136908; Taufpate: Georg Rosenberger (= #......), Bauer v. Oberndorf/R?hrnbach; | Stadler, Eva (I136909)
|
361604 | Zwilling zu #136909; Taufpate: Georg Rosenberger (= #......), Bauer v. Oberndorf/R?hrnbach; | Stadler, Thomas (I136908)
|
361605 | Zwilling zu #137096; Taufpate: | Fuchs, Bernhard (I243612)
|
361606 | Zwilling zu #137143; Taufpate: Thomas Traxl (= #......), Bauer v. Neufang; | Schober, Ignaz (I137144)
|
361607 | Zwilling zu #137144; Taufpate: Thomas Traxl (= #......), Bauer v. Neufang; | Schober, Jakob (I137143)
|
361608 | Zwilling zu #137256; Taufpate: Rosina Kerschbaum (= #......), B?uerin v. Reichling; | Waschinger, Maria (I131429)
|
361609 | Zwilling zu #137283; Taufpate: ledig; + an Lungen?dem; | Geretschl?ger, Johann (I137284)
|
361610 | Zwilling zu #137405; Taufpate: Barbara Bl?chl (= #......), M?llersfrau v. Boxleithenm?hle; | Fuchs, Katharina (I126790)
|
361611 | Zwilling zu #137437; Taufpate: Johann Anetzberger (= #......), Bauer v. Lacken; + an Atrophie; | Anetzberger, Lukas (I137664)
|
361612 | Zwilling zu #137631; Taufpate: | W?ss, Magdalena (I262884)
|
361613 | Zwilling zu #137664; Taufpate: Johann Anetzberger (= #......), Bauer v. Lacken; + an Fraisen; | Anetzberger, Markus (I137437)
|
361614 | Zwilling zu #137713; Taufpate: Kunigunde Pangerl (= #19836), Aschenbrennersfrau v. Neureichenau; | Haslinger, Ursula (I137714)
|
361615 | Zwilling zu #137714; Taufpate: Kunigunde Pangerl (= #19836), Aschenbrennersfrau v. Neureichenau; | Haslinger, Rosina (I137713)
|
361616 | Zwilling zu #137734; Taufpate: Hebamme; | Kroiss, Adam (I159366)
|
361617 | Zwilling zu #137738; Taufpate: Rosina Wegerbauer (= #128310), B?ckersfrau v. Waldkirchen; | Gr?ndinger, Rosina (I137739)
|
361618 | Zwilling zu #137739; Taufpate: Johann Wegerbauer (= #112282), B?cker v. Waldkirchen; | Gr?ndinger, Matthias (I137738)
|
361619 | Zwilling zu #138129; Taufpate: Maria Schwarz (= #......), B?uerin v. Eschberg; | Lorenz, Regina (I138130)
|
361620 | Zwilling zu #138130; Taufpate: Maria Schwarz (= #......), B?uerin v. Eschberg; | Lorenz, Susanne (I138129)
|
361621 | Zwilling zu #138256; Taufpate: Georg ?ttl (= #23766), Schneider v. Waldkirchen; | Pongratz, Richard (I116684)
|
361622 | Zwilling zu #138291; Taufpate: Matthias Scheibelberger (= #138232, Onkel), M?ller v. Glaxm?hle; Trauzeugen: s. u.; Trauzeugen: | Geretschl?ger, Johann (I138292)
|
361623 | Zwilling zu #138292; Taufpate: Katharina Scheibelberger (= #138225), M?llersfrau v. Glaxm?hle; ledig; + an "brandiger Wunde"; | Geretschl?ger, Anna-M. (I138291)
|
361624 | Zwilling zu #138327; Taufpate: Matthias Kellermann (= #......), Bauer v. L?mmersreut; | Gottinger, Anton (I112961)
|
361625 | Zwilling zu #138580; Taufpate: | Hauer, Bernhard (I259150)
|
361626 | Zwilling zu #13862; Taufpate: | Strunz, Franz (I76769)
|
361627 | Zwilling zu #138698; Taufpate: | Karl, Anna (I138699)
|
361628 | Zwilling zu #138699; Taufpate: | Karl, Theresia (I138698)
|
361629 | Zwilling zu #138707; Taufpate: Margarethe Paulus (= #......), B?uerin v. Kanau; | Prager, Katharina (I138708)
|
361630 | Zwilling zu #138708; Taufpate: Margarethe Paulus (= #......), B?uerin v. Kanau; | Prager, Rosina (I138707)
|
361631 | Zwilling zu #138725; Taufpate: Heinrich Eckerl (= #......), Bauer v. Karlsbach; | Grundm?ller, Blasius (I29464)
|
361632 | Zwilling zu #138817; Taufpate: Hebamme; | Traxinger, Eva (I159203)
|
361633 | Zwilling zu #138930; Taufpate: Eleonore W?ss (= #......, Gro?tante), B?uerin v. Lichtenberg 10; Trauzeugen: Trauzeugen: | Schl?gl, Karl (I138931)
|
361634 | Zwilling zu #138931; Taufpate: Eleonore W?ss (= #......, Gro?tante), B?uerin v. Lichtenberg 10; | Schl?gl, Franz (I138930)
|
361635 | Zwilling zu #139031; Taufpate: Hebamme; | Fleischmann, Adam (I128046)
|
361636 | Zwilling zu #139051; Taufpate: Margarethe S?? (= #......), IW v. Auerbach; | Bauer, Josef (I135550)
|
361637 | Zwilling zu #139079; Taufpate: Katharina Lang (= #......), B?uerin v. Hinterwollaberg; | Gr?ndinger, Susanne (I139878)
|
361638 | Zwilling zu #139160; Taufpate: Sophia Haas (= #......), Badersfrau v. Waldkirchen; | Hauch, Sophia (I129851)
|
361639 | Zwilling zu #139179; Taufpate: Rosina Pr?ll (= #......), B?uerin v. Stangl 5/6; | Geretschl?ger, Magdalena (I139180)
|
361640 | Zwilling zu #139180; Taufpate: Rosina Pr?ll (= #......), B?uerin v. Stangl 5/6; | Geretschl?ger, Maria (I139179)
|
361641 | Zwilling zu #139233; Taufpate: Philipp Peschl (= #......), Bauer v. Werenain; | Meisl, Stefan (I139234)
|
361642 | Zwilling zu #139234; Taufpate: Philipp Peschl (= #......), Bauer v. Werenain; | Meisl, Lorenz (I139233)
|
361643 | Zwilling zu #139375; Taufpate: Sophia Krieger (= #......), Metzgersfrau v. Waldkirchen; | Mayr, Eva (I136513)
|
361644 | Zwilling zu #139405; Taufpate: Matthias Sch?tzl (= #......), Metzger v. Waldkirchen; | Roll, Jakob (I139406)
|
361645 | Zwilling zu #139406; Taufpate: Matthias Sch?tzl (= #......), Metzger v. Waldkirchen; | Roll, Philipp (I139405)
|
361646 | Zwilling zu #139511; Taufpate: Ursula Mayr (= #......), B?uerin v. Karlsbach; | Weber, Maria (I139512)
|
361647 | Zwilling zu #139512; Taufpate: Philipp Mayr (= #......), Bauer v. Karlsbach; ledig; | Weber, Rupert (I139511)
|
361648 | Zwilling zu #139520; Taufpate: Markus Lang (= #......), Bauer v. Hinterwollaberg; | Gr?ndinger, Simon (I92697)
|
361649 | Zwilling zu #139603; Taufpate: Franz Kellhammer (= #24555), Lebzelter v. Waldkirchen; ledig; | Traxinger, Brigitte (I139604)
|
361650 | Zwilling zu #139604; Taufpate: Franz Kellhammer (= #24555), Lebzelter v. Waldkirchen; | Traxinger, Maria (I139603)
|
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 13.1.2, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Betreut von Tobias Zels.