Treffer 358,201 bis 358,250 von 365,541
# | Notizen | Verknüpft mit |
---|---|---|
358201 | Vorname: Maria Klara; Taufpate: Klara Eder (= #21680), Bierbr?uerstochter v. Hutthurm; | Rosenstingl, Klara (I146745)
|
358202 | Vorname: Maria Klara; Taufpate: Klara Hopfinger (= #37239), Bierbr?uersfrau v. Bierh?tte; | Mader, Klara (I93041)
|
358203 | Vorname: Maria Klara; Taufpate: Klara Kopfinger (= #.....), Bierbr?uersfrau v. Bierh?tte; | Schmid, Klara (I73984)
|
358204 | Vorname: Maria Klara; Taufpate: Klara Mayr (= #34286), Pr?fektenfrau v. Wolfstein; | Mader, Klara (I93035)
|
358205 | Vorname: Maria Klara; Taufpate: Kordula Friedl, Marktrichtersfrau v. Freyung; | Sterzl, Klara (I19552)
|
358206 | Vorname: Maria Klara; Taufpate: Kunigunde Weigl (= #34087), Kr?merin v. Draxlschlag; | Letl, Klara (I38746)
|
358207 | Vorname: Maria Klara; Taufpate: Margarethe Geyer (= #36438), Gastwirtin v. Grafenau; | Schrank, Klara (I40796)
|
358208 | Vorname: Maria Klara; Taufpate: Maria Bl?chl (= #19409), M?llersfrau v. Sau?m?hle; | Fuchs, Klara (I22095)
|
358209 | Vorname: Maria Klara; Taufpate: Maria K?blbeck (= #......), Leinenwebersfrau v. Hauzenberg; | Gottinger, Klara (I167049)
|
358210 | Vorname: Maria Klara; Taufpate: Maria Kainz (= #......), B?ckersfrau v. Waldkirchen; | Griebl, Klara (I139992)
|
358211 | Vorname: Maria Klara; Taufpate: Maria Kellhammer (= #24556), Lebzeltersfrau v. Waldkirchen; | Braun, Klara (I165742)
|
358212 | Vorname: Maria Klara; Taufpate: Maria Michl (= #......), B?uerin v. H?pplhof; | Raitner, Klara (I146322)
|
358213 | Vorname: Maria Klara; Taufpate: Maria Pl?derl (= #......), Metzgersfrau v. F?rholz; | Hillinger, Klara (I174771)
|
358214 | Vorname: Maria Klara; Taufpate: Maria Strobl (= #......), Hutmachersfrau v. Waldkirchen; | Stub?ck, Klara (I55061)
|
358215 | Vorname: Maria Klara; Taufpate: Maria-A. Gr?ller (= #.....), Metzgersfrau v. Hohenau; | W?lfl, Klara (I71874)
|
358216 | Vorname: Maria Klara; Taufpate: Maria-A. Pauli (= #.....), J?gersfrau v. Landgrafh?tte; | Reiss, Klara (I91475)
|
358217 | Vorname: Maria Klara; Taufpate: Martin Hefele (= #.....), Vikar v. Perlesreut; | Mayr, Klara (I51808)
|
358218 | Vorname: Maria Klara; Taufpate: Philipp Gessl (= #......), Metzger v. Untergriesbach (Maria Klara); | Stub?ck, Klara (I299794)
|
358219 | Vorname: Maria Klara; Taufpate: Philipp Madl (= #20535), Bauer v. Bischofsreut; | Haidl, Klara (I20482)
|
358220 | Vorname: Maria Klara; Taufpate: Regina Dangl (= #125216), B?ckersfrau v. Waldkirchen; | Crusilla, Klara (I163550)
|
358221 | Vorname: Maria Klara; Taufpate: Regina Dangl (= #125216), B?ckersfrau v. Waldkirchen; | Crusilla, Klara (I169175)
|
358222 | Vorname: Maria Klara; Taufpate: Regina Dangl (= #125216), B?ckersfrau v. Waldkirchen; | Baumgartner, Klara (I210074)
|
358223 | Vorname: Maria Klara; Taufpate: Sophia Kanam?ller (= #18385), M?llersfrau v. Stefflm?hle; | Fuchs, Klara (I92265)
|
358224 | Vorname: Maria Klara; Taufpate: Sophia Lenz (= #......), B?uerin v. Richardsreut; | K?berl, Klara (I134803)
|
358225 | Vorname: Maria Klara; Taufpate: Theresia Reinhard (= #127962), F?rbersfrau v. Waldkirchen; | Pfoser, Klara (I135533)
|
358226 | Vorname: Maria Klara; Taufpate: Theresia Reinhard (= #127962), F?rbersfrau v. Waldkirchen; | Nigl, Klara (I151082)
|
358227 | Vorname: Maria Klara; Taufpate: Ursula Reitwinkler (= #......), Br?umeisterstochter v. Hacklberg; ledig; | Lackner, Klara (I138124)
|
358228 | Vorname: Maria Klara; Taufpate: Veronika S?? (= #53160), M?llersfrau v. Sa?bachm?hle; | Kaiser, Klara (I149678)
|
358229 | Vorname: Maria Klara; Taufpate: Walburga Dangl (= #......), B?ckersfrau v. Waldkirchen; | Gnad, Klara (I144938)
|
358230 | Vorname: Maria Klara; | N, Klara (I40035)
|
358231 | Vorname: Maria Klara; | N, Klara (I26104)
|
358232 | Vorname: Maria Klara; | Harzer, Klara (I39679)
|
358233 | Vorname: Maria Klara; | N, Klara (I72996)
|
358234 | Vorname: Maria Klara; | N, Klara (I72415)
|
358235 | Vorname: Maria Klara; | N, Klara (I55124)
|
358236 | Vorname: Maria Klara; | Stadler, Klara (I97719)
|
358237 | Vorname: Maria Klara; | Wenk, Klara (I125010)
|
358238 | Vorname: Maria Klara; | N, Klara (I156611)
|
358239 | Vorname: Maria Klara; | Illinger, Klara (I233810)
|
358240 | Vorname: Maria Kleophe Katharina; Taufpate: Katharina Mayrhofer (= #......), Richtersfrau v. Jandelsbrunn; | Oberm?ller, Katharina (I158410)
|
358241 | Vorname: Maria Kleophe; Taufpate: H?uslerstochter; | Bogner, Kleophe (I28245)
|
358242 | Vorname: Maria Kleophe; Taufpate: ledig; | Wandl, Kleophe (I220509)
|
358243 | Vorname: Maria Kleophe; Taufpate: | Madl, Kleophe (I21251)
|
358244 | Vorname: Maria Kleophe; Taufpate: | Kornexl, Kleophe (I96435)
|
358245 | Vorname: Maria Kleophe; Taufpate: | N, Kleophe (I96777)
|
358246 | Vorname: Maria Kleophe; Taufpate: | H?dl, Kleophe (I96898)
|
358247 | Vorname: Maria Kleophe; Taufpate: | Glaser, Kleophe (I96922)
|
358248 | Vorname: Maria Kleophe; Taufpate: | N, Maria (I97607)
|
358249 | Vorname: Maria Kleophe; Taufpate: | N, Kleophe (I98590)
|
358250 | Vorname: Maria Kleophe; Taufpate: | F?rst, Kleophe (I101274)
|
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 13.1.2, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Betreut von Tobias Zels.