Treffer 348,151 bis 348,200 von 365,541
# | Notizen | Verknüpft mit |
---|---|---|
348151 | Vorname: Clara Caroline; Taufpate: | Reif, Clara (I181546)
|
348152 | Vorname: Clarence Joseph; | K?blbeck, Clarence (I3773)
|
348153 | Vorname: Creszentia Katharina; Taufpate: G?tlersto.; beerdigt: Thyrnau, Grab 171 a; | Bieringer, Kreszenz (I285832)
|
348154 | Vorname: Daniel Karl; Taufpate: Trauzeugen: s. u.; Trauzeugen: | Mooshammer, Daniel (I253832)
|
348155 | Vorname: Dolores Rose; Taufpate: | Andraschko, Dolores (I181724)
|
348156 | Vorname: Domenica Maria; Taufpate: | Zanella, Domenica (I30628)
|
348157 | Vorname: Dominik Johann; Taufpate: Engelbert Schmid (= #......), O?lehrer v. Buchwald 25 (Domenica); B: Sterbematrik (orig.): 2. 26; | Zanella, Dominik (I288946)
|
348158 | Vorname: Dominik Stefan; Taufpate: Franz Haselberger (= #......), Fabrikarb. v. Nauda/N?; vertr. d. Hebamme Elisabeth Heinzl; + an Fraisen; B 290; B 122; | Zanella, Dominik (I288975)
|
348159 | Vorname: Donald Michael; | K?blbeck, Donald (I3769)
|
348160 | Vorname: Donatus Alois; Taufpate: Josef Strau? (= #16209), Handelsmann v. Waldkirchen; | Kaiser, Donatus (I164844)
|
348161 | Vorname: Doris Katharina; Taufpate: Lina Tanzer, N?herin v. Raimundsreut; + d. Verkehrsunfall; | Nu?hart, Doris (I15329)
|
348162 | Vorname: Dorothea Franziska; Taufpate: | Barthel, Dorothea (I108154)
|
348163 | Vorname: Dorothea Gertraud; Taufpate: Thomas Sch?nbauer (= #......), Schmied v. Obermoldau (Sibille); B 59; | Habenberger, Dorothea (I288318)
|
348164 | Vorname: Dorothy M. ("Minnie"); Taufpate: | Pausig, Dorothy (I181596)
|
348165 | Mit dieser Bemerkung ist mindestens eine lebende Person verknüpft - Details werden aus Datenschutzgründen nicht angezeigt. | Lebend (I3768)
|
348166 | Vorname: Earl Theodore; Taufpate: | Bartsch, Earl (I144876)
|
348167 | Vorname: Edeltraud Amalaswinta Leonie; Taufpate: 1955: Gemeindeangestellte v. Donauwetzdorf 36; | Schmidt, Edeltraud (I261375)
|
348168 | Vorname: Edgar Friedrich; Taufpate: vermi?t; ledig; keine Kinder; | Kellenberger, Edgar (I76777)
|
348169 | Vorname: Eduard Georg; Taufpate: Trauzeugen: Trauzeugen: 1. Ehe mit N. N; | Decker, Eduard (I179692)
|
348170 | Vorname: Eduard Jakob; Taufpate: Max Wolf (= #......), Eisenh?ndler v. Straubing (Josefa); | Schreiner, Eduard (I293006)
|
348171 | Vorname: Eduard Johann; Taufpate: Johann B. (= #2769, Gro?vater), Glasfabrikant v. Ernstbrunn, vertr. d. Ferdinand Pinhak; | Bl?chinger, Eduard (I11453)
|
348172 | Vorname: Eduard Ludwig; Taufpate: | Madl, Eduard (I103618)
|
348173 | Vorname: Edward M.; Taufpate: Trauzeugen: Trauzeugen: | Ritt, Edward (I104132)
|
348174 | Vorname: Edward Robert; Taufpate: Trauzeugen: Trauzeugen: | Pollack, Edward (I181553)
|
348175 | Mit dieser Bemerkung ist mindestens eine lebende Person verknüpft - Details werden aus Datenschutzgründen nicht angezeigt. | Lebend (I3786)
|
348176 | Vorname: Edwin H.; Taufpate: Trauzeugen: Trauzeugen: keine Kinder bekannt; | Schraml, Edwin (I181194)
|
348177 | Vorname: Edwin John; Taufpate: Trauzeugen: Trauzeugen: 1987: 25 Enkel; 11 Urenkel; + im Memorial Hospital; | Andraschko, Edwin (I181176)
|
348178 | Vorname: Eleonore Antonie; Taufpate: | Volprecht, Eleonore (I191787)
|
348179 | Vorname: Elfriede Anni; evangel.; Taufpate: Keula sp?ter StA Krauschwitz; 1945: Perling; beerdigt Thyrnau, Grab 287; | Buder, Anni (I271222)
|
348180 | Vorname: Elfriede Ilse; Taufpate: 1. Ehe mit N. Klammer; pr?fen; zuletzt: AH Maria-Hilf, Station 1; | Geyer, Elfriede (I58947)
|
348181 | Vorname: Elfriede Katharina; | Richter, Elfriede (I2295)
|
348182 | Vorname: Elfriede Maria; Taufpate: beerdigt: Thyrnau, Grab 226; M?dchenname nicht gesichert, aber sehr wahrscheinlich, pr?fen; | Schauer, Elfriede (I155906)
|
348183 | Vorname: Elfriede Maria; Taufpate: | Pechmann, Elfriede (I197323)
|
348184 | Vorname: Elisabeth Anna Mathilde; "Issala"; Taufpate: | Herrmann, Elisabeth v. (I109430)
|
348185 | Vorname: Elisabeth Barbara Mathilde; Taufpate: Barbara Schreiner (= #.....), kgl. Rentbeamtenfrau v. Wolfstein; | Donop, Elisabeth (I106836)
|
348186 | Vorname: Elisabeth Barbara; Taufpate: | Poschinger, Elisabeth (I90509)
|
348187 | Vorname: Elisabeth Barbara; Taufpate: | Dazian, Elisabeth (I108267)
|
348188 | Vorname: Elisabeth Christine; Taufpate: | Waldmann, Elisabeth (I108745)
|
348189 | Vorname: Elisabeth Emilie; Taufpate: | B?hme, Elisabeth (I130717)
|
348190 | Vorname: Elisabeth Franziska; Taufpate: | Peter, Elsa (I76797)
|
348191 | Vorname: Elisabeth Franziska; Taufpate: | Schmid, Elisabeth (I214885)
|
348192 | Vorname: Elisabeth Johanna Helene; Taufpate: | Sigriz, Elisabeth v. (I109341)
|
348193 | Vorname: Elisabeth Katharina; Taufpate: Franz Haselberger (= #......), H?usler v. Buchwald 31 (Rosalia); + an angeb. Schw?che (8 h.); B 272; B 116; | Zanella, Elisabeth (I288974)
|
348194 | Vorname: Elisabeth Katharina; Taufpate: Salome Hilz (= #34242), H?ttenmeistersfrau v. Sch?nbrunn a. L.; | Philipp, Katharina (I54182)
|
348195 | Vorname: Elisabeth Maria; Taufpate: + an Diphtherie; | Sigmund, Elisabeth (I48054)
|
348196 | Vorname: Elisabeth Maria; Taufpate: + an Typhus; | Kottlik, Elisabeth (I65372)
|
348197 | Vorname: Elisabeth Maria; Taufpate: + im KH; BHB 4/2004, S. 33 (Bild); | Stadler, Elisabeth (I67002)
|
348198 | Vorname: Elisabeth Maria; Taufpate: 1984: B?chlberg, Wotzing 2; | Eder, Elisabeth (I258342)
|
348199 | Vorname: Elisabeth Maria; Taufpate: aufgewachsen in Thyrnau, sp?ter K?chenhilfe in Passau u. M?nchen; wohnte ?ber 45 J. in Miete bei "?ttl"; + in der Nacht, am n?chsten Morgen gefunden v. ihrer Tochter; Einzelkind; 2011: Schw?gerinnen: Anna u. Fanni; | Krieg, Elisabeth (I282095)
|
348200 | Vorname: Elisabeth Maria; Taufpate: Taufe vermtl. in Obermoldau; | Wolf, Elisabeth (I30496)
|
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 13.1.2, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Betreut von Tobias Zels.